Unser Leitbild:
Positionierung: | Qualität, Gründlichkeit und ökologische Betrachtungsweise des ganzen Reinigungsumfeldes haben oberste Priorität. |
Kommunikation: | Als Unternehmung richten wir unsere ganze persönliche Wirkung und hohe Arbeitsqualität dafür aus, weiterempfohlen zu werden. |
Wissen: | Durch laufende Aus- und Weiterbildungen sorgen wir dafür, dass wir für unsere Kunden der kompetente Partner sein können. |
Marktleistung: | Die gesamte Marktleistung als Dienstleistung (dienen und leisten) für unsere Kunden zu gestalten mit dem Ziel, dass es immer mindestens zwei Gewinner gibt. |
Werterhaltung: | Reinigungsobjekte sind wertvolles Gut, BERGER EXHIBITIONS sorgt dafür, dass sie es auch bleiben. |
Preise Messestandreinigungen:
Standfläche | Vorreinigung | Standreinigung | Organisationen |
bis 15m² | Fr. 38.00 | Fr. 1.20 / m² | Fr. 1.00 / m² |
16 - 30m² | Fr. 2.20 / m² | Fr. 1.00 / m² | Fr. 0.85 / m² |
31 - 50m² | Fr. 2.00 / m² | Fr. 0.90 / m² | Fr. 0.75 / m² |
51 - 70m² | Fr. 1.80 / m² | Fr. 0.80 / m² | Fr. 0.70 / m² |
71 - 100m² | Fr. 1.70 / m² | Fr. 0.75 / m² | Fr. 0.65 / m² |
101 - 150m² | Fr. 1.60 / m² | Fr. 0.70 / m² | Fr. 0.60 / m² |
151 - 200m² | Fr. 1.50 / m² | Fr. 0.65 / m² | Fr. 0.55 / m² |
201 - 300m² | Fr. 1.40 / m² | Fr. 0.60 / m² | Fr. 0.50 / m² |
über 300m² | Fr. 1.30 / m² | Fr. 0.55 / m² | Fr. 0.45 / m² |
Die tägliche Standreinigung beinhaltet: